募集要項Requirements
| 募集職種 | 888ポーカー 入金不要ボーナス実績(2026.4) | 888ポーカー 入金不要ボーナス予定(2027.4) | 対象学科 | 職務内容 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合職 | 土木職 | 113名 | 110名 | 土木工学系、社会基盤工学系、環境工学系、衛生工学系、都市工学系 等 | 土木工事の施工管理、設計、積算、技術開発 等 |
| 機電職 (機械、電気) | 12名 | 20名 | 電気電子系、機械系、船舶系 等 | 電気・機械・船舶技術の企画、設計、建造、開発、営業・工事支援 等 | |
| 建築職 (施工) | 54名 | 70名 | 建築系、環境系、デザイン系 等 | 建築工事の施工管理、積算、技術開発 等 | |
| 建築職 (設計) | 11名 | 15名 | 建築系、環境系、デザイン系 等 | 建築工事の設計・監理 等(意匠設計、構造設計) | |
| 建築職 (設備総合、設備設計) | 9名 | 15名 | 建築系、設備系、機械系、電気系、環境系 等 | 設備総合:建築設備工事の施工管理、設備設計、積算、技術開発 等設備設計:建築工事の設計・監理 等(設備設計) | |
| 事務職 | 20名 | 20名 | 全学部・学科 | 経営企画、財務、経理、総務、営業、法務、人事、広報、現場事務 等 | |
| 営業職 ※1 | 4名 | 10名 | 全学部・学科 | 工事受注に関する営業活動、都市開発、不動産開発 等 | |
| ICT職 ※1 | 1名 | 5名 | 情報系、通信系、その他 | 建設プロジェクト遂行のためのICT施工支援・技術開発、推進及び社内システム/情報インフラの開発・保守・管理・運用 等 | |
| 一般職 | 担当職 (東京) ※2 | 6名 | 若干名 | 全学部・学科 | 財務、経理、総務、営業管理、法務、人事、秘書、広報、技術部門支援、ICT 等 |
| 担当職 (東北) ※3 | - | 若干名 | 全学部・学科 | 経理、総務、営業管理、技術部門支援 等 | |
| 担当職 (名古屋) ※4 | - | 若干名 | 全学部・学科 | 経理、総務、営業管理、技術部門支援 等 | |
| 担当職 (九州) ※5 | 2名 | 若干名 | 全学部・学科 | 経理、総務、営業管理、技術部門支援 等 | |
※1 但し入社後3年程度は技術職・事務職で勤務する可能性有※2 本社及び東京土木支店、東京建築支店管轄地域での勤務となります※3 東北支店(宮城県)での勤務となります※4 名古屋支店(愛知県)での勤務となります※5 九州支店(福岡県)での勤務となります

